Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Real Time Business Intelligence and Analytics 1st ed. 2019 Edition
Real Time Business Intelligence and Analytics
230 pages, 49 Illustrations, color; 78 Illustrations, black and white; XVI, 230 p. 127 illus., 49 il
| Media | Książki Book |
| Wydane | 11 października 2019 |
| ISBN13 | 9783030241230 |
| Wydawcy | Springer Nature Switzerland AG |
| Strony | 230 |
| Wymiary | 150 × 220 × 20 mm · 382 g |
| Język | Niemiecki |
| Redaktor | Castellanos, Malu |
| Redaktor | Chrysanthis, Panos K. |
| Redaktor | Pelechrinis, Konstantinos |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia