Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Imaging and Sensing for Unmanned Aircraft Systems: Deployment and Applications - Control, Robotics and Sensors
Vania V. Estrela
Imaging and Sensing for Unmanned Aircraft Systems: Deployment and Applications - Control, Robotics and Sensors
Vania V. Estrela
This two-volume book set explores how sensors and computer vision technologies are used for the navigation, control, stability, reliability, guidance, fault detection, self-maintenance, strategic re-planning and reconfiguration of unmanned aircraft systems (UAS).
277 pages
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 18 czerwca 2020 |
ISBN13 | 9781785616440 |
Wydawcy | Institution of Engineering and Technolog |
Strony | 277 |
Wymiary | 164 × 241 × 21 mm · 588 g |
Język | English |
Redaktor | Estrela, Vania V. (Researcher, Universidade Federal Fluminense (UFF), Telecommunications Department, Brazil) |
Redaktor | Hemanth, Jude (Associate Professor, Karunya University (KU), ECE Department, India) |
Redaktor | Nikolakopoulos, George (Professor, Lulea University of Technology (LTU), Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Sweden) |
Redaktor | Sabatini, Roberto (Professor, RMIT University, School of Engineering, Australia) |
Redaktor | Saotome, Osamu (Professor, Instituto Tecnologico de Aeronautica (ITA), Brazil) |
Pokaż wszystko
Więcej od Vania V. Estrela
Zobacz wszystko od Vania V. Estrela ( np. Hardcover Book )