Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Data Means Business: A practical guide to creating value from data and AI Jason Foster 2nd Edition of the book called Data Means Business edition
Data Means Business: A practical guide to creating value from data and AI
Jason Foster
| Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
| Wydane | 25 marca 2025 |
| ISBN13 | 9781781339152 |
| Wydawcy | Rethink Press |
| Strony | 298 |
| Wymiary | 216 × 139 × 16 mm · 378 g |
| Język | Angielski |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia