Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 28 lutego 2023 |
ISBN13 | 9781119865049 |
Wydawcy | John Wiley & Sons Inc |
Strony | 512 |
Wymiary | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
Redaktor | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
Redaktor | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
Redaktor | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
Redaktor | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
Redaktor | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Pokaż wszystko
Więcej od Kumar
Inni również kupili
Zobacz wszystko od Kumar ( np. Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD i LP )