Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Intelligent Data Mining and Analysis in Power and Energy Systems: Models and Applications for Smarter Efficient Power Systems - IEEE Press Series on Power and Energy Systems
ZA Vale
Intelligent Data Mining and Analysis in Power and Energy Systems: Models and Applications for Smarter Efficient Power Systems - IEEE Press Series on Power and Energy Systems
ZA Vale
600 pages
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 9 grudnia 2022 |
ISBN13 | 9781119834021 |
Wydawcy | John Wiley & Sons Inc |
Strony | 448 |
Wymiary | 178 × 254 × 28 mm · 1,20 kg |
Język | English |
Redaktor | Negnevitsky, Michael (University of Tasmania, Australia) |
Redaktor | Pinto, Tiago (University of Tras-os-Montes e Alto Douro, Portugal) |
Redaktor | Vale, Zita A. (Polytechnic of Porto - School of Engineering, Portugal) |
Redaktor | Venayagamoorthy, Ganesh Kumar (Clemson University, SC, USA) |
Zobacz wszystko od ZA Vale ( np. Hardcover Book )