Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Big Data Analytics and Machine Intelligence in Biomedical and Health Informatics: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Advances in Intelligent and Scientific Computing
Dhal
Big Data Analytics and Machine Intelligence in Biomedical and Health Informatics: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Advances in Intelligent and Scientific Computing
Dhal
350 pages
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 24 sierpnia 2022 |
ISBN13 | 9781119791737 |
Wydawcy | John Wiley & Sons Inc |
Strony | 352 |
Wymiary | 161 × 237 × 26 mm · 616 g |
Redaktor | Dhal, Sunil Kumar (Sri Sri University, India) |
Redaktor | Mohapatra, Sudhir Kumar (Addis Ababa Science & Technology University, Addis Ababa, Ethiopia) |
Redaktor | Pani, Subhendu Kumar (Orissa Engineering College (OEC) Bhubaneswar, India) |
Redaktor | Prasad, Srinivas (GITAM University, Visakhapatnam, India) |
Zobacz wszystko od Dhal ( np. Hardcover Book , CD i Book )