Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Earth Observation Applications to Landslide Mapping, Monitoring and Modeling: Cutting-edge Approaches with Artificial Intelligence, Aerial and Satellite Imagery - Earth Observation
Ionut Sandric
Earth Observation Applications to Landslide Mapping, Monitoring and Modeling: Cutting-edge Approaches with Artificial Intelligence, Aerial and Satellite Imagery - Earth Observation
Ionut Sandric
400 pages
Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
Wydane | 1 listopada 2024 |
ISBN13 | 9780128238684 |
Wydawcy | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Strony | 400 |
Wymiary | 601 g (Waga (szacunkowa)) |
Język | English |
Redaktor | Chitu, Zenaida (Researcher, National Institute of Hydrology and Water Management, Romania) |
Redaktor | Ilinca, Viorel (Researcher, Geological Survey of Romania, Romania) |
Redaktor | Sandric, Ionut (Associate Professor, University of Bucharest, Bucharest, Romania; Researcher, Esri Romania, Bucharest, Romania) |
Zobacz wszystko od Ionut Sandric ( np. Paperback Book )