Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Stochastic Models Statistics and Their Applications 1st ed. 2019 edition
Stochastic Models Statistics and Their Applications
450 pages, 46 Illustrations, color; 39 Illustrations, black and white; XVI, 450 p. 85 illus., 46 ill
| Media | Książki Book |
| Wydane | 16 października 2019 |
| ISBN13 | 9783030286644 |
| Wydawcy | Springer Nature Switzerland AG |
| Strony | 450 |
| Wymiary | 150 × 220 × 20 mm · 897 g |
| Język | Niemiecki |
| Redaktor | Okhrin, Ostap |
| Redaktor | Rafajlowicz, Ewaryst |
| Redaktor | Steland, Ansgar |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia