Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks Sanjay Garg
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks
Sanjay Garg
Using machine and deep learning techniques the authors introduce pre-processing methods applied to satellite images to identify land cover features, detect object, classify crops, recognize targets, and monitor and support earth resources. Readers will need a basic understanding of computing, remote sensing and image interpretation.
258 pages
| Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
| Wydane | 11 lipca 2023 |
| ISBN13 | 9781839536175 |
| Wydawcy | Institution of Engineering and Technolog |
| Strony | 258 |
| Wymiary | 150 × 220 × 20 mm · 539 g |
| Język | Angielski |
| Redaktor | Dube, Nitant (Group Director, Space Applications Centre (SAC), ISRO, Planetary and Meteorology Data Processing Group, India) |
| Redaktor | Garg, Sanjay (Professor, Jaypee University of Engineering and Technology, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Redaktor | Jain, Swati (Associate Professor, Institute of Technology, Nirma University, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Redaktor | Varghese, Nebu (Assistant Manager (GIS), Dholera Industrial City Development Limited (DICDL), Land and Municipal Service, India) |
Zobacz wszystko od Sanjay Garg ( np. Hardcover Book i Paperback Book )
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia