Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Geospatial Data Science Techniques and Applications Bobak Karimi 1. wydanie
Geospatial Data Science Techniques and Applications
Bobak Karimi
The lack of a clear understanding of geoscience science data techniques and related uncertainties could generate incorrect results and interpretations.
258 pages
| Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
| Wydane | 30 czerwca 2020 |
| ISBN13 | 9780367572815 |
| Wydawcy | Taylor & Francis Ltd |
| Strony | 258 |
| Wymiary | 150 × 220 × 10 mm · 412 g |
| Język | Angielski |
| Redaktor | Karimi, Bobak |
| Redaktor | Karimi, Hassan A. (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA) |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia