Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Diagnostic Biomedical Signal and Image Processing Applications With Deep Learning Methods - Intelligent Data-Centric Systems
Diagnostic Biomedical Signal and Image Processing Applications With Deep Learning Methods - Intelligent Data-Centric Systems
300 pages
| Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
| Wydane | 5 maja 2023 |
| ISBN13 | 9780323961295 |
| Wydawcy | Elsevier Science & Technology |
| Strony | 302 |
| Wymiary | 192 × 235 × 18 mm · 521 g |
| Redaktor | Ozturk, Saban (Researcher, Amasya University, Turkey) |
| Redaktor | Polat, Kemal (Professor, Electrical and Electronic Engineering Department, Engineering of Faculty, Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey) |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia