Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence - Intelligent Data-Centric Systems: Sensor Collected Intelligence Hui-huang Hsu
Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence - Intelligent Data-Centric Systems: Sensor Collected Intelligence
Hui-huang Hsu
326 pages
| Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
| Wydane | 8 lutego 2017 |
| ISBN13 | 9780128093931 |
| Wydawcy | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Strony | 326 |
| Wymiary | 234 × 192 × 20 mm · 566 g |
| Redaktor | Chang, Chuan-Yu (National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan) |
| Redaktor | Hsu, Ching-Hsien (Chung Hua University, Taiwan) |
| Redaktor | Hsu, Hui-Huang (Tamkang University, Taiwan) |
Więcej od Hui-huang Hsu
Pokaż wszystkoZobacz wszystko od Hui-huang Hsu ( np. Paperback Book i Hardcover Book )
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia