Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Supertrend + Positive Volume Index + Money Flow Index: Hoeg Sannolikhet Kortfristig Handelsstrategi Tranquil Trader
Supertrend + Positive Volume Index + Money Flow Index: Hoeg Sannolikhet Kortfristig Handelsstrategi
Tranquil Trader
40 pages
| Media | Książki Paperback Book (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem) |
| Wydane | 20 sierpnia 2022 |
| ISBN13 | 9798847478151 |
| Wydawcy | Independently Published |
| Strony | 40 |
| Wymiary | 216 × 279 × 3 mm · 154 g |
| Język | Szwedzki |
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia